Běžný kalendář
Z Draconia RP Wiki
More actions
Běžný kalendář
Typ
Harperský
Měsíce
| Měsíc | Délka (dní) | Faerûnský název |
|---|---|---|
| Leden | 31 | Kladiven |
| Únor | 28 | Alturiak |
| Březen | 31 | Kesen |
| Duben | 30 | Tarsach |
| Květen | 31 | Mirtul |
| Červen | 30 | Kytorn |
| Červenec | 31 | Plamenec |
| Srpen | 31 | Eleasias |
| Září | 30 | Eleint |
| Říjen | 31 | Marpenot |
| Listopad | 30 | Uktar |
| Prosinec | 31 | Dlouhonoc |
Dny v týdnu
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
- Sobota
- Neděle